Thông Số Kỹ Thuật Giàn Giáo Cuplock
CUPLOCK TIÊU CHUẨN
(48.1mm x 3.2mm, Q345, Mạ Nhúng Nóng)


| Cuplock Tiêu Chuẩn | Kg/ dài |
| Cup-Lock 500mm | 3.53kg |
| Cup-Lock 1000mm | 6.31kg |
| Cup-Lock 1300mm | 8.28kg |
| Cup-Lock 1500mm | 9.05kg |
| Cup-Lock 1800mm | 11.05kg |
| Cup-Lock 2000mm | 11.82kg |
| Cup-Lock 2300mm | 13.80kg |
| Cup-Lock 2500mm | 14.57kg |
| Cup-Lock 2800mm | 16.58kg |
| Cup-Lock 3000mm | 17.34kg |
GIẰNG NGANG CUPLOCK
(48.1mm x 3.2mm, Q345, Mạ Nhúng Nóng )

| Chiều Dài | Kg |
| Ledger 600mm | 2.47 |
| Ledger 900mm | 3.55 |
| Ledger 1000mm | 3.92 |
| Ledger 1200mm | 4.28 |
| Ledger 1250mm | 4.83 |
| Ledger 1300mm | 5.01 |
| Ledger 1500mm | 5.73 |
| Ledger 1600mm | 6.09 |
| Ledger 1800mm | 6.81 |
| Ledger 2000mm | 7.54 |
| Ledger 2500mm | 9.35 |
GIẰNG CHÉO CUPLOCK
(48.1mm x 3.2mm, Q345, Mạ Nhúng Nóng )

Chiều Dài : 1300 x 2000; 1800 x 2000; 2500 x 2000
CHỐNG BIÊN CUPLOCK

| Dài | Kg |
| 291mm | 1.50 |
| 565mm | 6.59 |
| 795mm | 7.88 |
Bracket

| Dài | Kg |
| 291mm | 1.50 |
| 565mm | 6.59 |
| 795mm | 7.88 |
TRANSOM BEAM(mm)


Chiều Dài: 565,795,1200,1300,1800,2500
CUP TRÊN/ CUP DƯỚI/ MẤU ĐẦU GIẰNG NGANG

| Mã | Miêu tả | Kg |
| WCTC1 | Cup trên | 0.46 |
| WCBC1 | Cup dưới | 0.27 |
| WCLB1 | Mấu giằng | 0.25 |
Workshop
